> RETURN TO CATALOGUE > > RETURN TO HOME PAGE >
CON ROD KIT DIMENSIONS (ALL)
MODEL | LENGTH | SE EYE | WIDTH | CPIN DIA | CPIN LENGTH | MODEL | PART No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NC50/NB50/VISION | 80.00 | 10/14 | 11.75 | 16 | 40.00 | 147/196/GC7 | 03.1002 |
LEAD50/VISION | 75.00 | 10/14 | 13.50 | 16 | 33.00 | GN2 | 03.1008 |
MT/MB/MTX50/NF75 | 82.00 | 12/17 | 13.50 | 16 | 40.00 | 156 | 03.1003 |
MBX50/NH80 LEAD | 91.00 | 12/17 | 13.50 | 16 | 41.00 | GE2/GC8 | 03.1005 |
WALLAROO/SPX50 | 76.00 | 10/15 | 12.00 | 16 | 36.00 | 03.1004 | |
SJ50/BALI | 80.00 | 12/16 | 12.00 | 18 | 33.50 | 03.1007 | |
C50/C70 | 91.00 | 13 | 14.00 | 23 | 39.00 | 036 | 03.1050 |
C50E/LAC/C70E/LAC | 93.00 | 13 | 14.00 | 23 | 39.00 | GB2 | 03.1055 |
C50E(CUB) | 93.30 | 13 | 14.00 | 21 | 39.00 | GK4N-300 | 03.1056 |
C50LAG | 94.00 | 13 | 14.00 | 19 | 39.00 | GK4-760 | |
CR80/MBX80/MTX80 | 91.00 | 12/17 | 13.25 | 18 | 40.00 | 169 | |
CR80/85 '86/09 | 97.00 | 14/18 | 14.00 | 20 | 45.00 | GC4/600 (GC4P) | 93.1105 |
C90 | 97.00 | 14 | 14.00 | 26 | 45.00 | 028 | 03.1090 |
C90C | 93.70 | 13 | 14.00 | 23 | 39.00 | GB6 | 03.1092 |
C90N/C70N | 94.00 | 13 | 14.00 | 25 | 39.00 | GF6 | 03.1082 |
H100 | 100.00 | 14/19 | 14.00 | 20 | 48.00 | 168 | 03.1103 |
XL100S | 97.00 | 14 | 14.00 | 26 | 41.00 | 03.1104 | |
CB100N/CB125J/XL185 | 103.50 | 15 | 16.00 | 30 | 54.00 | 03.1176 | |
ATC110 | 99.50 | 15 | 14.00 | 26 | 41.00 | ||
WAVE 110/125, INOVA | 100 | 13 | 14.00 | 25 | 39.00 | KFL | 03.1169 |
CR125'80 | 100.00 | 14/18 | 16.25 | 20 | 54.75 | 400 | |
CR125'81/84 | 100.00 | 14/18 | 16.00 | 22 | 53.00 | 466/KA3N | 93.1202 |
CR125'85/87 | 104.00 | 14/18 | 16.00 | 22 | 54.00 | KA3P | 93.1203 |
CR125'88/08 | 104.00 | 15/19 | 16.00 | 22 | 54.00 | 93.1212 | |
XL125S/XR200 | 103.50 | 15 | 18.00 | 30 | 54.00 | 03.1253 | |
MBX125/NS125 | 100.00 | 16/20 | 16.00 | 22 | 54.00 | 03.1200 | |
NH125 | 100.00 | 19.00 | 13.50 | 18 | 47.50 | ||
CB125S | 103.50 | 15 | 16.00 | 30 | 56.00 | 03.1175 | |
CG125 TODAY | 105.50 | 15 | 18.00 | 30 | 54.00 | KY0 | 03.1197 |
NSR125 | 104.00 | 16/20 | 16.00 | 24 | 51.00 | KY4 | 03.1247 |
CG125 (KGA) | 105.50 | 13 | 16.00 | 28 | 54.00 | KGA | 03.1202 |
CBX-125F | 97.00 | 15 | 20.00 | 31 | 54.00 | KK6 | 03.1180 |
MTX200 | 106.50 | 16/21 | 17.00 | 24 | 55.00 | KJ1 | |
CR250'78/80 | 125.50 | 18/22 | 17.00 | 24 | 56.00 | KA4 | 93.1314 |
CR250 '81-'01 | 125.50 | 18/22 | 17.00 | 24 | 59.60 | ||
CR250 '02-08 | 125.50 | 18/22 | 16.50 | 25 | 60.00 | KZ3W | 93.1315 |
TRX250 | 130.50 | 18/22 | 17.00 | 24 | 60.00 | HA2 | |
TRX250X | 126.50 | 17 | 20.00 | 33 | 60.00 | HC0 | |
XL250S | 113.00 | 19 | 20.00 | 33 | 61.00 | 03.1350 | |
XR250RE/RF | 106.50 | 17 | 18.00 | 32 | 56.00 | KK1 | 03.1355 |
XR250R | 105.00 | 17 | 18.00 | 32 | 58.00 | KT1 | 03.1360 |
CBX250 | 116.00 | 19 | 20.00 | 38 | 57.00 | KE5 | 03.1364 |
XR250 TORNADO | 102.50 | 17 | 18.00 | KPF | 03.1365 | ||
TRX300 | 122.50 | 17 | 20.00 | 33 | 60.00 | HC4 | |
XR350R | 116.00 | 21 | 20.00 | 38 | 57.00 | KFO | |
XR400 | 123.00 | 20 | 20.00 | 34 | 66.00 | KCY | 03.1495 |
CR500 PRE '87 | 139.00 | 20/25 | 20.00 | 34 | 66.00 | 93.1405 | |
CR500 '87-'01 | 144.00 | 20/25 | 20.00 | 26 | 68.00 | ML3 | 93.1406 |
XL500S | 140.50 | 21 | 20.00 | 34 | 60.00 | 03.1502 | |
XR500RD/RE | 134.00 | 22 | 22.00 | 36 | 65.00 | 03.1554 | |
XBR500/XR600/XL600 | 134.00 | 24 | 23.00 | 38 | 65.00 | MK5 | 03.1654 |
XR/NX650 DOMINATOR | 133.00 | 24 | 23.00 | 36 | 71.00 | ||
HUSQVARNA TE250 | 94.50 | 16 | 18.00 | 30 | 56.50 | 93.6335 | |
HUSQVARNA TE570 / 630 | 132.00 | 22 | 22.00 | 30 | 62.00 | 93.6335 | |
HUSQVARNA TE610 | 127.00 | 22 | 18.00 | 30 | 60.00 | 93.6500 | |
AR50/80 | 80.00 | 12/16 | 11.50 | 18 | 38.50 | 03.4000 | |
KX60/65 ALL | 85.00 | 12/16 | 14.00 | 20 | 46.00 | 93.4022 | |
KX80 '82/'97 | 92.00 | 14/18 | 14.00 | 22 | 46.00 | 93.4108 | |
KX80'98/'03 | 92.00 | 14/18 | 16.00 | 22 | 46.00 | 13032-1230 | 93.4118 |
AN80 | 85.00 | 13.00 | 14.00 | 22 | 37.50 | ||
KE/KH100 | 98.00 | 14/18 | 14.00 | 19 | 46.50 | 03.4004 | |
KH100A/GTO | 99.00 | 14/18 | 14.00 | 22 | 49.00 | (BA402) | 03.40045 |
KX125'80/87,92/93 | 106.00 | 16/21 | 17.00 | 22 | 51.00 | 5009 | 93.4201 |
KX125'88/91 | 109.00 | 16/21 | 17.00 | 22 | 51.00 | 93.4285 | |
KX125'94/97 | 106.00 | 15/19 | 17.00 | 22 | 51.00 | 93.4214 | |
KX125 '98-'02 | 104.00 | 15/19 | 17.00 | 22 | 51.00 | 93.4218 | |
KX125 '03-'14 | 104.00 | 15/19 | 17.00 | 22 | 56.00 | 93.4223 | |
KE/KH125 | 96.00 | 14/18 | 15.00 | 20 | 50.00 | 03.4005 | |
KE125K | 99.00 | 15/19 | 14.00 | 22 | 46.50 | 03.4006 | |
AR125A | 99.00 | 15/19 | 14.00 | 22 | 52.50 | --- | 03.4020 |
AR125C | 99.00 | 15/19 | 17.00 | 22 | 52.50 | 03.4021 | |
KMX125 | 106.00 | 16/21 | 17.00 | 22 | 54.00 | 1029 | 03.4250 |
KDX125/200 | 109.00 | 16/21 | 17.00 | 22 | 51.00 | 03.4252 | |
KE175A/B | 110.00 | 14/18 | 15.00 | 22 | 52.50 | 039 | 03.4260 |
KE175D | 110.00 | 16/20 | 15.00 | 22 | 52.50 | 03.4265 | |
KX250 (ALL YEARS) | 125.00 | 18/22 | 20.00 | 24 | 58.00 | 5045/5007 | 93.4309 |
KL250/Z900/KLT250A1 | 118.00 | 17 | 21.50 | 29 | 59.00 | 5005 | |
KH250/350/400 | 100.00 | 15/19 | 14.00 | 19 | 48.00 | 018 | 03.4301 |
KX500 | 145.00 | 19/24 | 22.00 | 26 | 54.50 | 93.4408 | |
KH500 | 110.00 | 16/20 | 15.00 | 20.5 | 51.50 | 034 | 03.4420 |
KTM60 / 65 | 88.00 | 12/15 | 15.00 | 18 | 56.00 | 93.6017 | |
KTM65 '03-'08 | 88.00 | 12/15 | 15.00 | 18 | 42.00 | 93.6028 | |
KTM65 '09 -'13 | 88.00 | 12/15 | 15.00 | 18 | 54.30 | 93.6029 | |
KTM85 '03-'12 | 96.00 | 12/15 | 16.00 | 22 | 46.00 | 93.6104 | |
KTM85 '13-'14 | 96.00 | 12/15 | 15.00 | 20 | 46.00 | 93.6105 | |
KTM125 '84 | 110.00 | 15/19 | 15.00 | 18 | 51.00 | 93.6208 | |
KTM125/144 | 110.00 | 15/19 | 16.00 | 22 | 55.00 | 93.6220 | |
KTM200 | 118.00 | 16/20 | 16.00 | 22 | 55.00 | 93.6248 | |
KTM250 '90-'99 | 132.00 | 18/22 | 17.00 | 24 | 60.00 | 93.6310 | |
KTM250 '00-'02 | 129.00 | 18/22 | 17.00 | 24 | 60.00 | 93.6320 | |
KTM250 '03-'14 | 125.00 | 18/22 | 17.00 | 24 | 60.00 | 93.6323 | |
KTM250SXF '06-'09 | 98.00 | 16 | 17.90 | 30 | 53.60 | 93.6326 | |
MAICO 250 (EARLY) | 125.00 | 18/22 | 16.00 | 22 | 58.50 | 93.7309 | |
MAICO 250 (LATER MODELS) | 132.00 | 18/22 | 17.00 | 25 | 57.00 | 93.7310 | |
MAICO 400/440/490 | 137.00 | 18/22 | 17.00 | 25 | 64.00 | 93.7410 | |
MAICO 490 (LATEMODEL) | 137.00 | 18/22 | 20.00 | 25 | 67.00 | 93.7411 | |
AD/AE50 (ADDRESS) | 75.00 | 10/14 | 12.00 | 16 | 33.50 | 03.3002 | |
AP50 | 80.00 | 12/16 | 12.00 | 16 | 46.00 | 03.3000 | |
TS50 | 80.00 | 12/16 | 12.00 | 16 | 40.00 | 03.3001 | |
FZ50 | 80.00 | 12/16 | 10.00 | 15 | 40.00 | 03.3003 | |
CS50 | 80.00 | 10/14 | 12.00 | 16 | 37.00 | 03.30015 | |
AY50 (A/C) | 75.00 | 10/14 | 12.00 | 16 | 34.00 | 37B03 | 03.30016 |
AY50 (L/C) PRE'99 | 80.00 | 12/16 | 12.00 | 18 | 38.50 | 35E10 | 03.30017 |
AY50 (L/C) 99 ON | 80.00 | 12/16 | 12.00 | 16 | 39.00 | 04710 (350) | 03.30018 |
RM80/GT125 | 90.00 | 12/16 | 14.00 | 17 | 40.00 | ||
RM80 '86-'89 | 93.50 | 14/18 | 14.00 | 18 | 45.00 | 02B41 | |
RM80 '90-'01 | 93.50 | 14/18 | 14.00 | 20 | 45.00 | 02B52 | 93.3108 |
RM85 (ALL YEARS) | 93.50 | 14/18 | 14.00 | 20 | 45.00 | 93.3122 | |
FR70/80 | 88.00 | 12/16 | 16.00 | 19 | 50.00 | 93.30035 | |
CS80/LT80 | 85.00 | 12/16 | 14.00 | 19 | 37.00 | 03.30025 | |
TS125 | 100.00 | 14/18 | 16.00 | 19 | 55.00 | 03.30045 | |
TS90/100 | 99.00 | 12/16 | 17.00 | 19 | 47.50 | 03.30034 | |
GP100/A100 | 100.00 | 14/18 | 16.00 | 19 | 50.00 | 03.3004 | |
AX100 | 100.00 | 14/18 | 17.00 | 20 | 50.00 | ||
AG100/ADDRESS V100 | 94.00 | 12/16 | 14.00 | 20 | 39.00 | ||
B120/GT380 | 110.00 | 14/18 | 17.00 | 20 | 49.00 | 03.3358 | |
RM125'79/81 | 100.00 | 14/18 | 16.00 | 19 | 50.00 | ||
RM125'82/83 | 100.00 | 14/18 | 17.00 | 19 | 53.00 | ||
RM125'84/86, /TS125X | 100.00 | 14/18 | 16.00 | 22 | 53.00 | 93.1202 | |
RM125'87 | 105.00 | 14/18 | 16.00 | 22 | 53.00 | 93.3207 | |
RM125'88/96 | 105.00 | 15/19 | 16.00 | 22 | 53.00 | 93.3207 | |
RM125 97/98 | 100.00 | 15/19 | 16.00 | 22 | 53.00 | 93.3211 | |
RM125 '99-'03 | 102.00 | 15/19 | 16.00 | 22 | 53.00 | 36E10 | 93.3219 |
RM125 '04-'14 | 110.00 | 15/19 | 16.00 | 22 | 53.00 | ||
GP125/X7 | 100.00 | 14/18 | 16.00 | 19 | 50.00 | 03.3301 | |
RG125/250 | 100.00 | 14/18 | 16.00 | 22 | 50.00 | 03.3505 | |
TS125R/RG125F | 105.00 | 16/20 | 16.50 | 22 | 50.00 | 03.3349 | |
GS/CS125 | 106.50 | 14 | 16.00 | 28 | 53.00 | 03.3009 | |
AN125 BURGMAN | 108.00 | 14 | 18.00 | 28 | 46.00 | ||
TS185 | 110.00 | 16/21 | 17.00 | 22 | 56.00 | 930 | 03.3018 |
GT250M/A | 110.00 | 14/18 | 17.00 | 20 | 57.00 | 03.3302 | |
GT250K/L | 110.00 | 16/21 | 17.00 | 20 | 57.00 | 03.3303 | |
RH250 | 119.50 | 18/23 | 17.00 | 26 | 55.00 | 13A | 03.3305 |
TS250/RM250 | 120.00 | 18/23 | 20.00 | 25 | 58.00 | 164 | 03.3004 |
RM250 '87-'95 | 128.00 | 18/23 | 20.00 | 24 | 58.00 | 28C30 | 93.3310 |
RM250/RMX250 '96/'02 | 125.50 | 18/23 | 20.00 | 24 | 58.00 | 37E00 | 93.3316 |
RM250 '03 - '09 | 125.20 | 18/23 | 20.00 | 24 | 60.00 | 37F20 | 93.3323 |
GT750 | 130.00 | 18/23 | 21.00 | 24 | 66.00 | 03.3500 | |
SA50 / BWIS | 80.00 | 10/14 | 11.50 | 16 | 37.00 | 03.2006 | |
FS1E/DT50/80 | 84.00 | 12/15 | 11.50 | 18 | 37.00 | 03.2001 | |
DT80LC/YZ80 | 84.00 | 12/15 | 11.50 | 18 | 41.50 | 03.2232 | |
YZ80 '86-'92 | 94.00 | 12/17 | 14.00 | 18 | 44.00 | 5X2/22W/1LR | 93.2103 |
YZ80/85 '93-'14 | 96.00 | 14/18 | 14.00 | 20 | 44.00 | 4ES | 93.2105 |
PW80 | 94.00 | 12/15 | 11.50 | 20 | 46.00 | 1W7 | 03.2240 |
V90 | 90.00 | 14/18 | 14.00 | 20 | 46.00 | 626 | |
YB100 (EARLY) | 100.00 | 14/18 | 14.00 | 22 | 48.50 | 164 | 03.2241 |
DT100/RS100/YB100 | 100.00 | 14/18 | 15.00 | 22 | 48.50 | 558 | 03.2242 |
RSX100 | 100.00 | 14/18 | 16.00 | 22 | 54.00 | 03.22425 | |
BWIS 100 | 90.00 | 14/18 | 11.50 | 18 | 37.00 | 4VP | 03.2244 |
YZ125'80-'84 | 98.00 | 16/20 | 16.00 | 22 | 54.00 | 5X4/4V2 | |
YZ125'85 | 98.00 | 16/20 | 17.00 | 22 | 54.00 | 55Y | |
YZ125'86-'96 | 105.00 | 16/20 | 17.00 | 22 | 54.00 | 1LX | 93.2217 |
YZ125 '97-'04 | 105.00 | 15/20 | 17.00 | 22 | 54.50 | 93.2221 | |
YZ125 '05-'14 | 102.00 | 15/19 | 17.00 | 22 | 54.50 | 93.2222 | |
RS125 | 100.00 | 16/20 | 16.00 | 22 | 54.00 | 93.2248 | |
DT125/LC/175 | 105.00 | 16/20 | 16.00 | 22 | 54.00 | 03.2250 | |
TZR125/250 | 105.00 | 16/21 | 17.00 | 22 | 56.50 | 03.2245 | |
DT125/RD125YPVS | 110.00 | 16/20 | 16.00 | 22 | 54.00 | 03.2249 | |
RD125 | 98.00 | 12/15 | 11.50 | 18 | 41.50 | 03.2248 | |
XT125/SR125 | 105.00 | 15 | 20.00 | 30 | 55.00 | 5N0 | 03.2251 |
MAJESTY 125 | 98.50 | 15 | 16.00 | 29 | 47.00 | 5CA | 03.2235 |
YBR125 | 89.00 | 15 | 16.00 | 29 | 46.00 | 4LS | 03.2246 |
CYGNUS 125 | 98.00 | 13 | 14.00 | 26 | 43.50 | 4CW | |
XC125, BELUGA | 112.00 | 13 | 14.00 | 26 | 43.00 | 50M | 03.22535 |
TYZ175/TZR250R | 110.00 | 16/21 | 16.00 | 24 | 56.50 | 3XV | |
YFS200 BLASTER | 110.00 | 16/20 | 17.00 | 22 | 56.40 | 93.2310 | |
RD200/RS200 | 100.00 | 14/18 | 14.00 | 20 | 46.00 | 03.2245 | |
XT200/YTM200 | 101.50 | 16 | 20.00 | 30 | 55.00 | 15A | 03.22542 |
XT225/YTM225 | 100.50 | 16 | 20.00 | 30 | 55.00 | 29U | 03.22543 |
XMAX250, MAJESTY 250 | 107.50 | 17 | 20.00 | 32 | 59.00 | 4HC | 03.2396 |
YZ250 '83-'89 | 130.00 | 18/23 | 20.00 | 25 | 60.00 | 24Y | 93.2304 |
YZ250 '90-'98 | 125.00 | 18/23 | 20.00 | 25 | 60.00 | 5X5 | 93.2306 |
YZ250 '99-'14 | 125.00 | 18/22 | 17.00 | 24 | 59.00 | 5CU | 93.2309 |
YZ250F '01-'02 | 94.00 | 16 | 18.00 | 30 | 55.00 | 5NL | 93.2401 |
YZ250F '03 | 94.00 | 16 | 18.00 | 32 | 55.00 | 5UL | 93.2403 |
RD250 | 110.00 | 16/20 | 16.00 | 22 | 51.00 | 360/278 | 03.22545 |
RD250/350LC | 110.00 | 16/21 | 16.00 | 22 | 0.00 | 4L0 | 03.2021 |
DT250/400/YZ250 | 125.00 | 18/22 | 20.00 | 25 | 60.00 | 498 | 03.22547 |
RD350YPVS | 110.00 | 16/21 | 17.00 | 22 | 0.00 | 29L/31K | 03.2255 |
YZ400F | 102.00 | 18 | 20.00 | 34 | 60.75 | 5BE | 93.2400 |
RD400 | 115.00 | 16/20 | 16.00 | 22 | 51.00 | 1A1 | 03.2257 |
YZ426F | 102.00 | 19 | 20.00 | 34 | 61.00 | 5JG | 93.2420 |
YZ450F '03-'05 | 104.00 | 18 | 20.00 | 34 | 61.00 | 5TA | 93.2423 |
YZ450F '06-'09 | 104.00 | 18 | 20.00 | 34 | 61.00 | 93.2426 | |
YFZ450 (QUAD) '04-'05 | 102.50 | 20 | 20.00 | 34 | 61.00 | 93.2434 | |
YZ490 | 137.00 | 18/22 | 20.00 | 25 | 64.00 | 93.2411 | |
RD500 | 100.00 | 16/21 | 17.00 | 22 | 0.00 | 47X | 03.2260 |
XT500 | 145.00 | 20 | 24.00 | 34 | 74.00 | 583 | 03.2262 |
XT600 | 135.50 | 22 | 35.00 | 35 | 74.00 | 3TB | 03.2600 |
XS650 | 130.00 | 20 | 20.00 | 26 | 65.00 | 447 | 03.2265 |
CAGIVA MITO | 110.00 | 16/20 | 16.00 | 22 | 51.00 | 03.7219 | |
DERBI SENDA | 90.00 | 12/15 | 12.70 | 16 | 44.00 | 03.7008 | |
APRILIA AM6 | 85.00 | 12/15 | 12.00 | 16 | 40.00 | 03.7002 | |
KTM125 | 110.00 | 15/19 | 12.00 | 18 | 52.00 | 03.6208 | |
KYMCO 50 | 80.00 | 12/17 | 12.00 | 18 | 34.00 | 03.7011 | |
MZ50 | 95.00 | 12/15 | 13.00 | 18 | 35.00 | 03.7046 | |
MZ125 ETZ | 125.00 | 15/19 | 20.00 | 28 | 49.00 | 03.7263 | |
MZ250 (SUPA5) | 130.00 | 18/22 | 20.00 | 28 | 60.00 | 03.7262 | |
MZ250 ETZ | 130.00 | 18/22 | 20.00 | 32 | 60.00 | 03.7564 | |
PEUGEOT 50 | 80.00 | 12/15 | 12.00 | 16 | 42.00 | 03.7014 | |
PUCH MONZA | 80.00 | 12/17 | 10.00 | 16 | 43.00 | 03.7071 | |
PUCH / TOMOS 50 | 90.00 | 12/15 | 10.00 | 14 | 34.00 | 03.7093 | |
PEUGEOT 100 | 91.00 | 14/18 | 12.00 | 18 | 42.00 | 03.7100 | |
ROTAX 125 (APRILIA RS125) | 110.00 | 15/19 | 15.00 | 20 | 49.00 | 03.7203 | |
ROTAX 125 | 110.00 | 15/19 | 15.00 | 18 | 47.00 | 03.7204 | |
PIAGGIO PK50 | 87.00 | 12/17 | 12.00 | 20 | 35.00 | 03.7003 | |
PIAGGIO/GILERA 50 | 80.00 | 12/17 | 12.00 | 16 | 40.00 | 03.7004 | |
PIAGGIO / VESPA 125 | 105.00 | 16/20 | 14.50 | 20 | 46.50 | 03.7107 | |
JS440/550 | 110.00 | 16/20 | 15.00 | 24.6 | 49.00 | ||
JS650 | 133.00 | 18/22 | 20.00 | 24 | 58.50 | 03.4505 | |
JS750 | 133.00 | 20/25 | 20.00 | 26 | 0.00 | ||
JS750ZXi | 133.00 | 22/27 | 20.00 | 28 | 58.00 | ||
JS1100 | 135.00 | 22/27 | 20.00 | 26 | 0.00 | ||
ROBIN/POLARIS 650/750/800 | 120.00 | 18/23 | 15.75 | 24.3 | 51.00 | ALSO 54mm | |
POLARIS 600/700 | 125.00 | 18/23 | 16.00 | 25 | 51.00 | ALSO 54mm | |
POLARIS 750/800 | 125.00 | 18/23 | 16.00 | 24.3 | 51.00 | ALSO 54mm | |
POLARIS 700/1050 | 136.00 | 20/25 | 16.00 | 28 | 60.00 | ||
SEADO 580 | 125.00 | 18/22 | 17.00 | 24 | 52.00 | ||
SEADO 650 | 125.00 | 20/25 | 17.00 | 24 | 52.00 | ||
SEADO 720 | 125.00 | 20/24 | 18.00 | 26 | 53.00 | ALSO 55mm | |
SEADO 800 | 140.00 | 20/24 | 18.00 | 28 | 55.00 | ||
SEADO 950 | 140.00 | 21/25 | 20.00 | 28 | 57.00 | ||
MJ650/700 | 125.00 | 20/25 | 20.00 | 25 | 0.00 | 82M |
WHERE NO CRANKPIN LENGTH IS SHOWN, CRANKPIN IS INTEGRAL WITH WEB.
***** YOU CAN COPY THIS PAGE INTO MICROSOFT EXCEL AND SORT BY ROD LENGTH *****