> RETURN TO CATALOGUE > > RETURN TO HOME PAGE >
HONDA ROAD BIKES
Model | Crank Recon | Piston Kit | Con Rod | Top Set | Comp Set | Ring Set | Timing Brg | Drive Brg | Timing Seal | Drive Seal | Clutch Plate Set | Bore Size | |
NC50 | 32.82 | 12.75 | 18.75 | 2.33 | 4.67 | 9.00 | 5.63 | 5.63 | 2.07 | 2.07 | ..... | 40.00 | |
NP50 | 35.82 | ..... | 21.75 | 3.39 | 7.62 | ..... | 5.63 | 5.63 | 3.38 | 2.07 | ..... | 40.00 | |
MB50 | 48.45 | 21.75 | 29.70 | 2.96 | 6.75 | 7.85 | 8.67 | 6.00 | 3.75 | 4.95 | 9.00 | 39.00 | |
VISION | 40.17 | 12.75 | 21.75 | 2.10 | 9.00 | 8.67 | 6.00 | 11.15 | 2.40 | 2.40 | ..... | 41.00 | |
C50 | 55.20 | 20.25 | 20.70 | 5.25 | 6.38 | 10.50 | 6.00 | 6.00 | ..... | ..... | 7.43 | 39.00 | |
C50C | 59.54 | 26.25 | 25.04 | 6.38 | 9.38 | 20.70 | 6.00 | 6.00 | ..... | ..... | 7.43 | 39.00 | |
C50E | 56.30 | ..... | 27.42 | 6.38 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 7.43 | 39.00 | |
C70 | 55.20 | 23.25 | 20.70 | 4.32 | 7.13 | 6.20 | 6.00 | 6.00 | ..... | ..... | 7.43 | 47.00 | |
C70C | 53.91 | 24.75 | 25.04 | 6.38 | 9.38 | 20.70 | 6.00 | 6.00 | ..... | ..... | 7.43 | 47.00 | |
NF75 | 46.58 | ..... | 29.70 | ..... | ..... | 4.73 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 48.00 | |
MBX80 | 39.12 | 11.82 | 36.87 | 4.13 | 9.38 | 5.12 | 6.38 | 6.38 | 3.75 | 2.82 | 12.00 | 49.50 | |
C90 | 58.35 | 20.49 | 19.35 | 5.25 | 10.50 | 9.38 | 8.25 | 8.25 | ..... | ..... | 11.25 | 50.00 | |
C90C | 57.00 | 27.75 | 22.50 | 6.38 | 9.38 | 19.35 | 6.00 | 6.00 | ..... | ..... | 7.43 | 47.00 | |
CB100 | 55.80 | 25.13 | 33.30 | 5.63 | 7.50 | 8.58 | 14.25 | 14.25 | ..... | ..... | 15.00 | 50.50 | |
H100 | 59.25 | 26.42 | 36.75 | 4.13 | 6.38 | 9.96 | 10.32 | 6.00 | 2.48 | 4.95 | 12.00 | 50.50 | |
MTX125 | 63.75 | 40.43 | 41.25 | 7.86 | 15.75 | 11.25 | 10.32 | 11.25 | 5.63 | 4.55 | 15.00 | 56.00 | |
CB125S | 50.85 | 21.66 | 28.35 | 7.20 | 9.74 | 8.25 | 8.25 | 12.75 | ..... | ..... | 15.00 | 56.00 | |
CB125J | 55.80 | 32.25 | 33.30 | 6.38 | 9.75 | 11.25 | 14.25 | 14.25 | ..... | ..... | 15.00 | 56.50 | |
CG125 | 55.80 | 32.25 | 33.30 | 6.38 | 9.38 | 11.25 | 14.25 | 14.25 | ..... | ..... | 15.00 | 56.50 | |
NS125 | 63.75 | 18.75 | 41.25 | 7.88 | 9.38 | 11.25 | 10.32 | 11.25 | 5.63 | 4.55 | 27.75 | 56.00 | |
NSR125 | 78.75 | 27.75 | 56.25 | 9.38 | 18.75 | 15.68 | ..... | ..... | 5.63 | 4.55 | ..... | 54.00 | |
CB125T | ..... | 36.00 | ..... | 8.63 | 13.13 | 12.75 | 8.25 | 8.25 | ..... | ..... | 15.00 | 44.00 | |
NH125 | 16.88 | ..... | ..... | 2.63 | 4.23 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 55.00 | |
XL185 | 55.80 | 36.75 | 33.30 | 7.88 | 11.40 | 12.75 | 14.25 | 14.25 | ..... | ..... | 15.00 | 63.00 | |
CB250N | ..... | ..... | ..... | 13.88 | 26.25 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 30.65 | 62.00 | |
XL250S | 76.50 | 45.00 | 54.00 | 13.13 | 15.75 | 14.25 | 11.25 | 13.01 | ..... | ..... | 21.56 | 74.00 | |
Model | Crank Recon | Piston Kit | Con Rod | Top Set | Comp Set | Ring Set | Timing Brg | Drive Brg | Timing Seal | Drive Seal | Clutch Plate Set | Bore Size |
PLEASE NOTE THAT THESE PRICES ARE APPROXIMATE WEB PRICES (& V.A.T.)
> CLICK HERE FOR THE MOST UP TO DATE PRICES AND STOCK LISTS >