> RETURN TO CATALOGUE > > RETURN TO HOME PAGE >
KAWASKI MOTOCROSS ENGINE PARTS
MODEL | PISTON | CYL | RING | ROD | RECON | NEW | TOP | COMP | L.H.SIDE | R.H.SIDE | PISTON | SEAL KIT | CLUTCH | CLUTCH | BORE | ||
KIT | LINER | SET | KIT | CRANK | CRANK | SET | SET | BRG | BRG | PIN BRG | SET | BASKET | SIZE | ||||
KX60 | 33.75 | 78.75 | 9.00 | 36.75 | 59.25 | 97.50 | 6.38 | 10.13 | 7.02 | 7.02 | 3.75 | 11.25 | 26.25 | 74.25 | 43.00 | ||
KX65 | 33.75 | 78.75 | 9.00 | 36.75 | 59.25 | 101.25 | 8.25 | 13.88 | 7.02 | 7.02 | 3.75 | 9.75 | 22.50 | 74.25 | 44.50 | ||
88KX80 | ..... | 80.63 | 10.50 | 36.75 | 59.25 | ..... | 7.88 | 18.75 | 6.00 | 6.00 | 5.63 | 11.25 | 27.75 | 81.00 | 48.00 | ||
89KX80 | ..... | 80.63 | 10.50 | 36.75 | 59.25 | ..... | 7.88 | 18.75 | 6.00 | 6.00 | 5.63 | 11.25 | 27.75 | 81.00 | 48.00 | ||
90KX80 | ..... | 80.63 | 10.50 | 36.75 | 59.25 | ..... | 7.88 | 15.75 | 7.02 | 7.02 | 5.63 | 11.25 | 27.75 | 81.00 | 48.00 | ||
91KX80 | ..... | 79.50 | 10.50 | 36.75 | 59.25 | 97.50 | 8.25 | 15.75 | 7.02 | 7.02 | 5.63 | 11.25 | 27.75 | 81.00 | 48.00 | ||
92KX80 | ..... | 79.50 | 10.50 | 36.75 | 59.25 | 97.50 | 8.25 | 15.75 | 7.02 | 7.02 | 5.63 | 11.25 | 27.75 | 81.00 | 48.00 | ||
93KX80 | ..... | 79.50 | 10.50 | 36.75 | 59.25 | 97.50 | 8.25 | 15.75 | 7.02 | 7.02 | 5.63 | 11.25 | 27.75 | 81.00 | 48.00 | ||
94KX80 | ..... | 79.50 | 10.50 | 36.75 | 59.25 | 97.50 | 8.25 | 15.75 | 7.02 | 7.02 | 5.63 | 11.25 | 27.75 | 81.00 | 48.00 | ||
95KX80 | ..... | 79.50 | 10.50 | 36.75 | 59.25 | 97.50 | 8.25 | 15.75 | 7.02 | 7.02 | 5.63 | 11.25 | 27.75 | 81.00 | 48.00 | ||
96KX80 | ..... | 79.50 | 10.50 | 36.75 | 59.25 | 97.50 | 8.25 | 15.75 | 7.02 | 7.02 | 5.63 | 11.25 | 27.75 | 81.00 | 48.00 | ||
97KX80 | ..... | 79.50 | 10.50 | 36.75 | 59.25 | 97.50 | 8.25 | 15.75 | 7.02 | 7.02 | 5.63 | 11.25 | 27.75 | 81.00 | 48.00 | ||
98KX80 | ..... | 79.50 | 10.50 | 36.75 | 59.25 | 97.50 | 9.75 | 15.75 | 7.02 | 7.02 | 5.63 | 11.25 | 26.25 | 81.00 | 48.00 | ||
99KX80 | ..... | 79.50 | 10.50 | 36.75 | 59.25 | 97.50 | 9.75 | 15.75 | 7.02 | 7.02 | 5.63 | 11.25 | 26.25 | 81.00 | 47.00 | ||
00KX80 | ..... | 79.50 | 10.50 | 36.75 | 59.25 | 97.50 | 9.75 | 15.75 | 7.02 | 7.02 | 5.63 | 11.25 | 26.25 | 81.00 | 47.00 | ||
KX85 | 37.50 | ..... | 10.50 | 36.75 | 59.25 | 97.50 | 10.50 | 17.25 | 7.02 | 7.02 | 5.63 | 11.25 | 26.25 | 81.00 | 48.50 | ||
KX100 | 41.25 | 82.50 | 16.50 | 36.75 | 59.25 | 97.50 | 13.88 | ..... | 6.00 | 6.00 | 5.63 | 11.25 | ..... | ..... | 52.50 | ||
88KX125 | 41.25 | 84.81 | 8.25 | 42.75 | 65.25 | ..... | 15.75 | 24.75 | 11.25 | 11.25 | 6.00 | 10.13 | 42.75 | 94.50 | 56.00 | ||
89KX125 | 41.25 | 84.81 | 8.25 | 42.75 | 65.25 | ..... | 15.96 | 32.27 | 11.25 | 11.25 | 6.00 | 10.13 | 42.75 | 94.50 | 56.00 | ||
90KX125 | 41.25 | 84.81 | 8.25 | 42.75 | 65.25 | ..... | 14.63 | 21.75 | 11.25 | 11.25 | 6.00 | 10.13 | 42.75 | 94.50 | 56.00 | ||
91KX125 | 41.25 | 84.81 | 8.25 | 42.75 | 65.25 | ..... | 14.63 | 21.75 | 11.25 | 11.25 | 6.00 | 10.13 | 42.75 | 94.50 | 56.00 | ||
92KX125 | 41.25 | 84.81 | 8.25 | 48.87 | 71.37 | ..... | 15.75 | 23.25 | 11.25 | 11.25 | 6.00 | 10.13 | 39.00 | 94.50 | 54.00 | ||
93KX125 | 41.25 | 84.81 | 8.25 | 48.87 | 71.37 | ..... | 15.75 | 23.25 | 11.25 | 11.25 | 6.00 | 10.13 | 42.75 | 94.50 | 54.00 | ||
94KX125 | 41.25 | 84.81 | 8.25 | 42.75 | ..... | ..... | 15.75 | 31.92 | 11.25 | 11.25 | 6.00 | 9.38 | 41.25 | 94.50 | 54.00 | ||
95KX125 | 41.25 | 84.81 | 8.25 | 42.75 | 65.25 | ..... | 17.25 | 24.75 | 11.25 | 11.25 | 6.00 | 9.38 | 41.25 | 94.50 | 54.00 | ||
96KX125 | 41.25 | 84.81 | 8.25 | 42.75 | 65.25 | ..... | 17.25 | 24.75 | 11.25 | 11.25 | 6.00 | 9.38 | 41.25 | 94.50 | 54.00 | ||
97KX125 | 41.25 | 84.81 | 8.25 | 42.75 | 65.25 | ..... | 17.25 | 24.75 | 11.25 | 11.25 | 6.00 | 9.38 | 41.25 | 94.50 | 54.00 | ||
98KX125 | 41.25 | 84.81 | 8.25 | 42.75 | 65.25 | ..... | 16.50 | 24.75 | 11.25 | 11.25 | 6.00 | 12.38 | 41.25 | 94.50 | 54.00 | ||
99KX125 | 41.25 | 84.81 | 8.25 | 42.75 | 65.25 | ..... | 16.50 | 24.75 | 11.25 | 11.25 | 6.00 | 12.38 | 41.25 | 94.50 | 54.00 | ||
00KX125 | 41.25 | 84.81 | 8.25 | 42.75 | 65.25 | ..... | 16.50 | 24.75 | 11.25 | 11.25 | 6.00 | 12.38 | 41.25 | 94.50 | 54.00 | ||
01KX125 | 41.25 | 84.81 | 8.25 | 42.75 | 65.25 | ..... | 17.25 | 27.75 | 11.25 | 11.25 | 6.00 | 12.38 | 41.25 | 94.50 | 54.00 | ||
02KX125 | 41.25 | 84.75 | 8.25 | 42.75 | 65.25 | ..... | 17.25 | 27.75 | 11.25 | 11.25 | 6.00 | 12.38 | 41.25 | 94.50 | 54.00 | ||
03KX125 | 41.25 | 90.00 | 8.25 | 42.75 | 65.25 | 112.50 | 15.00 | 26.25 | 11.25 | 11.25 | 6.00 | 12.38 | 42.75 | 94.50 | ..... | ||
04KX125 | 41.25 | 90.00 | 8.25 | 42.75 | 65.25 | 112.50 | 15.00 | 26.25 | 11.25 | 11.25 | 6.00 | 12.38 | 42.75 | 94.50 | 54.00 | ||
05KX125 | 41.25 | 90.00 | 8.25 | 42.75 | 65.25 | 112.50 | 15.00 | 26.25 | 11.25 | 11.25 | 6.00 | 12.38 | 42.75 | 94.50 | 54.00 | ||
06KX125 | 41.25 | 90.00 | 8.25 | 42.75 | 65.25 | 112.50 | 15.00 | 26.25 | 11.25 | 11.25 | 6.00 | 12.38 | 42.75 | 94.50 | 54.00 | ||
07KX125 | 41.25 | 90.00 | 8.25 | 42.75 | 65.25 | 112.50 | 15.00 | 26.25 | 11.25 | 11.25 | 6.00 | 12.38 | 42.75 | 94.50 | 54.00 | ||
08KX125 | 41.25 | 90.00 | 8.25 | 42.75 | 65.25 | 112.50 | 15.00 | 26.25 | 11.25 | 11.25 | 6.00 | 12.38 | 42.75 | 94.50 | 54.00 | ||
87KX250 | 48.75 | 95.73 | 18.75 | 48.75 | 78.75 | ..... | 18.81 | 28.04 | 14.25 | 14.25 | 7.13 | 12.08 | 56.25 | 101.25 | 67.40 | ||
88KX250 | 48.75 | 95.73 | 18.75 | 48.75 | 78.75 | ..... | 19.85 | 30.00 | 14.25 | 14.25 | 7.13 | 13.50 | 56.25 | 101.25 | 67.40 | ||
89KX250 | 48.75 | 97.50 | 18.75 | 48.75 | 78.75 | ..... | 19.85 | 30.00 | 14.25 | 14.25 | 7.13 | 13.50 | 56.25 | 101.25 | 67.40 | ||
90KX250 | 48.75 | 97.50 | 18.75 | 48.75 | 78.75 | ..... | 17.25 | 22.50 | 14.25 | 14.25 | 7.13 | 11.55 | 47.66 | 101.25 | 67.40 | ||
91KX250 | 48.75 | 97.50 | 18.75 | 48.75 | 78.75 | ..... | 17.25 | 22.50 | 14.25 | 14.25 | 7.13 | 11.55 | 52.50 | 101.25 | 67.40 | ||
92KX250 | 48.75 | 97.50 | 18.75 | 48.75 | 78.75 | 142.50 | 17.25 | 26.25 | 14.25 | 14.25 | 7.13 | 11.55 | 57.75 | 101.25 | 66.40 | ||
93KX250 | 48.75 | 97.50 | 18.75 | 48.75 | 78.75 | 142.50 | 17.25 | 28.50 | 14.25 | 14.25 | 7.13 | 11.55 | 57.75 | 101.25 | 66.40 | ||
94KX250 | 48.75 | 105.00 | 18.75 | 48.75 | 78.75 | 142.50 | 17.25 | 28.50 | 14.25 | 14.25 | 7.13 | 11.55 | 57.75 | 101.25 | 66.40 | ||
95KX250 | 48.75 | 97.50 | 18.75 | 48.75 | 78.75 | 142.50 | 17.25 | 28.50 | 14.25 | 14.25 | 7.13 | 11.55 | 57.75 | 101.25 | 66.40 | ||
96KX250 | 48.75 | 97.50 | 18.75 | 48.75 | 78.75 | 142.50 | 17.25 | 28.50 | 14.25 | 14.25 | 7.13 | 11.55 | 57.75 | 101.25 | 66.40 | ||
97KX250 | 48.75 | 97.50 | 18.75 | 48.75 | 78.75 | 142.50 | 17.25 | 28.50 | 14.25 | 14.25 | 7.13 | 11.55 | 57.75 | 101.25 | 66.40 | ||
98KX250 | 48.75 | 105.00 | 18.75 | 48.75 | 78.75 | 142.50 | 17.25 | 28.50 | 14.25 | 14.25 | 7.13 | 11.55 | 57.75 | 101.25 | 66.40 | ||
99KX250 | 48.75 | 105.00 | 18.75 | 48.75 | 78.75 | 142.50 | 17.25 | 28.50 | 14.25 | 14.25 | 7.13 | 11.55 | 57.75 | 101.25 | 66.40 | ||
00KX250 | 48.75 | 105.00 | 18.75 | 48.75 | 78.75 | 142.50 | 17.25 | 28.50 | 14.25 | 14.25 | 7.13 | 11.55 | 57.75 | 101.25 | 66.40 | ||
01KX250 | 48.75 | 105.00 | 18.75 | 48.75 | 78.75 | 142.50 | 17.25 | 28.50 | 14.25 | 14.25 | 7.13 | 11.55 | 57.75 | 101.25 | 66.40 | ||
02KX250 | 48.75 | 105.00 | 18.75 | 48.75 | 78.75 | 142.50 | 17.25 | 28.50 | 35.25 | 35.25 | 7.13 | 11.55 | 57.75 | 101.25 | 66.40 | ||
03KX250 | 48.75 | 105.00 | 18.75 | 48.75 | 78.75 | 142.50 | 17.25 | 28.50 | 35.25 | 35.25 | 7.13 | 11.55 | 57.75 | 101.25 | 66.40 | ||
04KX250 | 48.75 | 105.00 | 18.75 | 48.75 | 78.75 | 142.50 | 15.75 | 27.75 | 35.25 | 35.25 | 7.13 | 11.55 | 57.75 | 101.25 | 66.40 | ||
05KX250 | 48.75 | 105.00 | 18.75 | 48.75 | 78.75 | 142.50 | 14.25 | 24.00 | 35.25 | 35.25 | 7.13 | 12.75 | 57.75 | 101.25 | 66.40 | ||
06KX250 | 48.75 | 105.00 | 18.75 | 48.75 | 78.75 | 142.50 | 14.25 | 24.00 | 35.25 | 35.25 | 7.13 | 12.75 | 57.75 | 94.50 | 66.40 | ||
07KX250 | 48.75 | 105.00 | 18.75 | 48.75 | 78.75 | 142.50 | 14.25 | 24.00 | 35.25 | 35.25 | 7.13 | 12.75 | 57.75 | 94.50 | 66.40 | ||
08KX250 | 48.75 | 105.00 | 18.75 | 48.75 | 78.75 | ..... | 14.25 | 24.00 | 35.25 | 35.25 | 7.13 | 12.75 | 57.75 | 94.50 | 66.40 | ||
MODEL | PISTON | CYL | RING | ROD | RECON | NEW | TOP | COMP | L.H.SIDE | R.H.SIDE | PISTON | SEAL KIT | CLUTCH | CLUTCH | BORE | ||
KIT | LINER | SET | KIT | CRANK | CRANK | SET | SET | BRG | BRG | PIN BRG | SET | BASKET | SIZE |
CRANK SHAFT PRICES ARE RECONDITIONED/EXCHANGE - NEW CONNECTING ROD ASSEMBLY FITTED AND "BALANCED" (ALIGNED)
> CLICK HERE FOR THE MOST UP TO DATE PRICES AND STOCK LISTS >