| | MODEL | BORE | | CROWN | | O.A. | | DOME | | G.P. | | PORTS | | PEG | | CUTOUT |
| | SIZE | | HEIGHT | | LENGTH | | HEIGHT | | DIA | | Y/N | | POS'N | | HEIGHT |
| | RD250 | 54.00 | 22.30 | 67.32 | 2.90 | 16.00 | Y | 25.40 | 0.00 |
| | RD250LC | 54.00 | 22.16 | 67.00 | 3.35 | 16.00 | Y | 25.70 | 0.00 |
| | DT250 | 70.00 | 25.00 | 72.00 | 4.50 | 18.00 | Y | 32.00 | 0.00 |
| | RD350LC/YPVS | 64.00 | 28.00 | 69.00 | 3.50 | 16.00 | Y | 30.00 | 0.00 |
| | CROWN HEIGHT MEASURED FROM TOP OF GUDGEON PIN TO EDGE OF PISTON CROWN |
| | RING PEG POSITION REFERS TO DISTANCE APART OF PEGS |