> RETURN TO CATALOGUE > > RETURN TO HOME PAGE >
YAMAHA ROAD BIKES
| MODEL | CRANK | PISTON | PISTON | RING | ROD | TOP | COMP | TIMING | DRIVE | TIMING | DRIVE | FRICTION | BORE | MODEL |
| RECON | JAP | TAIWAN | SET | KIT | SET | SET | BRG | BRG | SEAL | SEAL | PLATES | SIZE | ||
| BWIS | 32.85 | 21.05 | 11.25 | 6.75 | 23.85 | 2.25 | 4.13 | 5.25 | 5.25 | 2.40 | 3.75 | ..... | 40 | BWIS |
| SA50 | 37.92 | ..... | 11.25 | 7.02 | 23.85 | 2.78 | 4.67 | 4.77 | 4.77 | 1.58 | 3.06 | ..... | 40 | SA50 |
| SALIENT | 37.92 | ..... | 11.25 | 6.75 | 23.85 | 2.78 | ..... | 5.25 | 5.25 | ..... | ..... | ..... | 40 | SALIENT |
| FS1E | 41.82 | 13.77 | 8.63 | 7.02 | 27.75 | 1.88 | 4.13 | 5.25 | 5.21 | 1.98 | 3.06 | 3.75 | 40 | FS1E |
| DT50 | 41.82 | 20.63 | 8.63 | 7.02 | 27.75 | 2.03 | 3.75 | 5.25 | 5.25 | 1.98 | 2.78 | 3.75 | 40 | DT50 |
| JOG | 37.92 | 21.05 | 9.84 | 4.50 | 23.85 | 3.00 | 5.63 | 5.25 | 5.25 | 2.24 | 2.40 | ..... | 40 | JOG |
| TY80 | 41.82 | ..... | 20.25 | ..... | 27.75 | 2.96 | 4.88 | 5.25 | 5.25 | 1.98 | 2.78 | 5.63 | ..... | TY80 |
| DT80 | 41.82 | ..... | 10.88 | 5.12 | 27.75 | 2.96 | 4.67 | 5.25 | 5.25 | 1.98 | 2.78 | 5.63 | 49 | DT80 |
| DT80LC | 39.72 | ..... | 11.25 | 5.12 | 25.65 | 5.09 | 6.78 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 49 | DT80LC |
| RS100 | 46.58 | 27.65 | 11.82 | 9.09 | 29.70 | 2.96 | 4.23 | 6.00 | 6.00 | 3.75 | 2.78 | 13.88 | 52 | RS100 |
| RSX100 | 51.53 | ..... | 11.42 | 9.90 | 34.65 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 13.88 | 50 | RSX100 |
| DT100 | 46.58 | 27.29 | 11.82 | 9.09 | 29.70 | 2.96 | 4.82 | 6.00 | 6.00 | 3.75 | 2.78 | 24.38 | 52 | DT100 |
| YB100 | 44.78 | 25.13 | 11.82 | 7.88 | 27.90 | 2.96 | 4.34 | 6.00 | 6.00 | 3.75 | 3.06 | 7.50 | 52 | YB100 |
| SR125 | 60.98 | 37.13 | ..... | 9.39 | 44.10 | 7.88 | 10.88 | ..... | ..... | 2.24 | 2.24 | ..... | 57 | SR125 |
| DT125 | 51.98 | 30.95 | 11.82 | 10.40 | 35.10 | 3.00 | 4.67 | 6.38 | 6.00 | 2.73 | 2.78 | 24.38 | 56 | DT125 |
| RS125 | 51.98 | 28.59 | 11.82 | 9.75 | 35.10 | 2.76 | 4.34 | 6.38 | 6.00 | 2.73 | 2.78 | 13.88 | 56 | RS125 |
| RD125LC | 51.98 | 36.75 | 13.40 | 10.40 | 35.10 | 7.88 | 10.13 | 6.38 | 6.00 | 2.73 | 2.78 | ..... | 56 | RD125LC |
| RD125 | 125.25 | 30.00 | 12.75 | 7.80 | 31.50 | 3.95 | 6.35 | 6.00 | 6.00 | 3.75 | 2.78 | 13.88 | 43 | RD125 |
| DT125R | 61.88 | 45.00 | 26.25 | 10.40 | 45.00 | 9.38 | 13.88 | 17.76 | 17.76 | 2.90 | 4.55 | 20.18 | 56.4 | DT125R |
| TZR125 | 61.88 | 45.00 | 26.25 | 13.59 | 45.00 | 10.13 | 12.75 | 17.76 | 17.76 | 2.90 | 4.55 | 20.18 | 56.4 | TZR125 |
| DT175 | 56.85 | 37.50 | 13.13 | 12.38 | 39.98 | 3.75 | 7.13 | 6.38 | 6.00 | 2.73 | 2.78 | 24.38 | 66 | DT175 |
| RS200 | 107.18 | 25.13 | 11.82 | 9.09 | 27.90 | ..... | ..... | 6.38 | 7.37 | 3.75 | 3.00 | 13.88 | 52 | RS200 |
| RD200 | 107.18 | 27.29 | 11.82 | 9.09 | 27.90 | 2.84 | 11.25 | 6.38 | 7.37 | 3.75 | 3.00 | 13.88 | 52 | RD200 |
| RD250 | 173.09 | 41.25 | 13.43 | 12.75 | 34.65 | 6.35 | 9.75 | 14.30 | 14.30 | 5.78 | 6.38 | 34.65 | 54 | RD250 |
| DT250 | 71.25 | ..... | 18.12 | 6.30 | 48.75 | 3.95 | ..... | 6.50 | 6.50 | 5.37 | 6.20 | 26.25 | 70 | DT250 |
| RD250LC | 176.16 | 41.25 | 13.43 | 12.75 | 36.75 | 9.00 | 12.75 | 13.67 | 14.30 | 6.20 | 6.38 | 34.65 | 54 | RD250LC |
| TZR250 | 200.45 | 45.00 | 26.25 | 13.59 | 37.50 | 18.38 | 21.38 | 20.25 | 18.20 | 6.20 | 8.67 | 21.00 | 56.4 | TZR250 |
| RD350 | 173.09 | 48.75 | 30.00 | 14.04 | 34.65 | 3.00 | 3.75 | 14.30 | 14.30 | 5.78 | 6.38 | 34.65 | 64 | RD350 |
| RD350LC | 176.16 | 48.75 | 30.00 | 14.04 | 36.75 | 10.88 | 13.88 | 13.67 | 14.30 | 6.20 | 6.38 | 34.65 | 64 | RD350LC |
| 350YPVS | 182.84 | 48.75 | 30.00 | 14.04 | 39.75 | 19.85 | 26.25 | ..... | ..... | ..... | ..... | 34.65 | 64 | 350YPVS |
| RD400 | 177.29 | 48.75 | 30.00 | 14.04 | 42.75 | 8.25 | 11.25 | 14.30 | 14.30 | 6.20 | 6.38 | 34.65 | 64 | RD400 |
| DT400 | 71.25 | ..... | ..... | 10.05 | 48.75 | ..... | ..... | 9.09 | 9.09 | 5.37 | 6.20 | 34.65 | 85 | DT400 |
| RD500 | 216.00 | 45.00 | ..... | 13.59 | 41.25 | 36.00 | ..... | 20.25 | 26.25 | 6.20 | 8.67 | ..... | 56.4 | RD500 |
| XT600 | 127.50 | 86.63 | ..... | ..... | 105.00 | 20.25 | 22.88 | 12.38 | 12.38 | ..... | ..... | 32.40 | 95 | XT600 |
| MODEL | CRANK | PISTON | PISTON | RING | ROD | TOP | COMP | TIMING | DRIVE | TIMING | DRIVE | FRICTION | BORE | MODEL |
| RECON | JAP | TAIWAN | SET | KIT | SET | SET | BRG | BRG | SEAL | SEAL | PLATES | SIZE |
PLEASE NOTE THAT THESE PRICES ARE APPROXIMATE WEB PRICES (& V.A.T.)