> RETURN TO CATALOGUE > > RETURN TO HOME PAGE >
HONDA ROAD BIKES
| MODEL | CRANK | PISTON | PISTON | RING | ROD | TOP | COMP | TIMING | DRIVE | TIMING | DRIVE | FRICTION | BORE | MODEL |
| RECON | JAP | TAIWAN | SET | KIT | SET | SET | BRG | BRG | SEAL | SEAL | PLATES | SIZE | ||
| NC50 | 37.92 | 20.63 | 11.25 | 7.02 | 23.85 | 2.33 | 4.67 | 5.63 | 5.63 | 2.07 | 2.07 | ..... | 40 | NC50 |
| NP50 | 35.82 | ..... | 9.84 | ..... | 21.75 | 3.39 | 7.62 | 5.63 | 5.63 | 2.40 | 2.07 | ..... | 40 | NP50 |
| MB50 | 43.77 | 20.63 | 9.06 | 7.85 | 29.70 | 2.96 | 5.49 | 8.67 | 5.25 | 3.53 | 4.95 | 6.00 | 39 | MB50 |
| VISION | 40.17 | 18.42 | 9.75 | 8.67 | 26.10 | 2.10 | 3.75 | 4.77 | 11.15 | 2.40 | 2.40 | ..... | 41 | VISION |
| CB50J | 43.32 | 14.25 | ..... | 4.88 | 29.25 | 5.61 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 42 | CB50J |
| C50 | 49.58 | 16.89 | ..... | 6.08 | 20.70 | 3.75 | 6.38 | 6.00 | 6.00 | ..... | ..... | 4.95 | 39 | C50 |
| C50C | 53.91 | 21.23 | ..... | 20.70 | 25.04 | 6.38 | 9.38 | 6.00 | 6.00 | ..... | ..... | 4.95 | 39 | C50C |
| C50E | 56.30 | ..... | ..... | ..... | 27.42 | 6.38 | 9.38 | 6.00 | 6.00 | ..... | ..... | 4.95 | 39 | C50E |
| C70 | 49.58 | 19.53 | 11.63 | 6.20 | 20.70 | 4.32 | 5.93 | 6.00 | 6.00 | ..... | ..... | 4.95 | 47 | C70 |
| C70C | 53.91 | 22.70 | ..... | 20.70 | 25.04 | 6.38 | 9.38 | 6.00 | 6.00 | ..... | ..... | 4.95 | 47 | C70C |
| NF75 | 46.58 | ..... | 11.82 | 4.73 | 29.70 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 48 | NF75 |
| MBX80 | 39.12 | ..... | 11.82 | 5.12 | 36.87 | 4.13 | 9.38 | 6.38 | 6.38 | 3.53 | 2.78 | 8.00 | 49.5 | MBX80 |
| C90 | 50.96 | 20.49 | ..... | 7.88 | 19.35 | 5.25 | 7.88 | 7.37 | 7.37 | ..... | ..... | 7.50 | 50 | C90 |
| C90C | 51.38 | 22.70 | ..... | 19.35 | 22.50 | 6.38 | 9.38 | 6.00 | 6.00 | ..... | ..... | 4.95 | 47 | C90C |
| CB100 | 50.18 | 25.13 | 13.13 | 8.58 | 33.30 | 5.63 | 7.50 | 11.97 | 11.97 | ..... | ..... | 10.00 | 50.5 | CB100 |
| H100 | 50.63 | 26.42 | 12.75 | 9.96 | 33.75 | 4.13 | 6.38 | 10.32 | 5.25 | 2.48 | 4.95 | 8.00 | 50.5 | H100 |
| MTX125 | 51.98 | 40.43 | 13.40 | 8.67 | 35.10 | 9.75 | 15.75 | 10.32 | 11.25 | 3.53 | 4.55 | 10.00 | 56 | MTX125 |
| CB125S | 45.23 | 21.66 | ..... | 8.25 | 28.35 | 7.20 | 9.74 | 7.37 | 12.75 | ..... | ..... | 10.00 | 56 | CB125S |
| CB125J | 50.18 | 29.25 | 14.63 | 10.50 | 33.30 | 6.38 | 8.25 | 11.97 | 11.97 | ..... | ..... | 10.00 | 56.5 | CB125J |
| CG125 | 50.18 | 29.25 | 14.63 | 10.50 | 33.30 | 6.38 | 7.88 | 11.97 | 11.97 | ..... | ..... | 10.00 | 56.5 | CG125 |
| NS125 | 51.98 | ….. | 22.50 | 16.55 | 35.10 | 7.88 | 9.38 | 10.32 | 11.25 | 3.53 | 4.55 | 17.40 | 56 | NS125 |
| NSR125 | 114.38 | 43.43 | 27.75 | 15.68 | 97.50 | 9.38 | 18.75 | ..... | ..... | 3.53 | 4.55 | ..... | 54 | NSR125 |
| CB125T | ..... | 33.75 | ..... | 12.75 | ..... | 7.88 | 12.38 | 7.37 | 7.37 | ..... | ..... | 10.00 | 44 | CB125T |
| NH125 | 77.52 | ..... | ..... | ..... | 60.65 | 2.63 | 4.23 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 55 | NH125 |
| CD175 | ..... | ..... | ..... | ..... | 19.35 | 4.34 | 5.93 | ..... | ..... | ..... | ..... | 11.25 | 52 | CD175 |
| XL185 | 50.18 | 36.75 | ..... | 12.75 | 33.30 | 7.88 | 11.25 | 11.97 | 11.97 | ..... | ..... | 10.00 | 63 | XL185 |
| CD185 | 180.00 | 26.42 | ..... | 10.83 | ..... | 8.63 | 12.38 | ..... | ..... | ..... | ..... | 10.00 | 53 | CD185 |
| CD200 | 176.42 | 27.65 | ..... | 10.83 | 62.90 | 8.63 | 12.38 | 7.37 | 7.37 | ..... | ..... | 10.00 | 53 | CD200 |
| CB200 | ..... | 14.25 | ..... | 14.25 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 11.25 | 55.5 | CB200 |
| CB250 | ..... | ..... | ..... | 8.25 | ..... | 7.50 | 9.38 | ..... | ..... | ..... | ..... | 32.00 | 56 | CB250 |
| CB250N | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 13.13 | 21.75 | ..... | ..... | ..... | ..... | 20.43 | 62 | CB250N |
| XL250S | 76.50 | 45.00 | ..... | 14.25 | 54.00 | 13.13 | 13.55 | 9.09 | 13.01 | ..... | ..... | 14.37 | 74 | XL250S |
| CB400/4 | ..... | 52.50 | ..... | 12.75 | ..... | 45.00 | 27.75 | ..... | ..... | ..... | ..... | 20.43 | 51 | CB400/4 |
| XL500 | 165.00 | 90.57 | ..... | 27.23 | 127.50 | 21.57 | 26.27 | ..... | ..... | ..... | ..... | 20.43 | 89 | XL500 |
| MODEL | CRANK | PISTON | PISTON | RING | ROD | TOP | COMP | TIMING | DRIVE | TIMING | DRIVE | FRICTION | BORE | MODEL |
| RECON | JAP | TAIWAN | SET | KIT | SET | SET | BRG | BRG | SEAL | SEAL | PLATES | SIZE |
PLEASE NOTE THAT THESE PRICES ARE APPROXIMATE WEB PRICES (& V.A.T.)