> RETURN TO CATALOGUE > > RETURN TO HOME PAGE >
PROX & MITAKA YAMAHA MOTOCROSS ENGINE PARTS
| MODEL | CRANK | CRANK | PISTON | PISTON | CYL | RING | ROD | ROD | TOP | COMP | TIMING | DRIVE | SEAL | CLUTCH | BORE | MODEL |
| PROX | MITAKA | PROX | MITAKA | LINER | (SET) | PROX | MITAKA | SET | SET | BRG | BRG | KIT | KIT | SIZE | ||
| 82YZ80 | 95.63 | ..... | 61.04 | ..... | ..... | ..... | 78.75 | 36.75 | ..... | ..... | 5.25 | 5.25 | ..... | ..... | 47 | 82YZ80 |
| 83YZ80 | 95.63 | ..... | 61.04 | ..... | ..... | ..... | 78.75 | 36.75 | 10.79 | 23.30 | 5.25 | 5.25 | 11.25 | ..... | 47 | 83YZ80 |
| 84YZ80 | 95.63 | ..... | 61.04 | ..... | ..... | ..... | 78.75 | ..... | 11.64 | 21.57 | 5.25 | 5.25 | 11.25 | ..... | 47 | 84YZ80 |
| 85YZ80 | 95.63 | ..... | 61.04 | ..... | ..... | ..... | 78.75 | ..... | 11.64 | 21.57 | 5.25 | 5.25 | 11.25 | ..... | 47 | 85YZ80 |
| 86YZ80 | 95.63 | 53.63 | 61.04 | ..... | ..... | ..... | 78.75 | 36.75 | 9.95 | 14.25 | 5.25 | 5.25 | 11.25 | ..... | 47 | 86YZ80 |
| 87YZ80 | 95.63 | 53.63 | 61.04 | ..... | ..... | ..... | 78.75 | 36.75 | 9.95 | 14.25 | 5.25 | 5.25 | 11.25 | ..... | 47 | 87YZ80 |
| 88YZ80 | 95.63 | 53.63 | 61.04 | ..... | ..... | ..... | 78.75 | 36.75 | 9.95 | 14.25 | 5.25 | 5.25 | 11.25 | ..... | 48 | 88YZ80 |
| 89YZ80 | 95.63 | 53.63 | 61.04 | ..... | ..... | ..... | 78.75 | 36.75 | 9.95 | 14.25 | 5.25 | 5.25 | 11.25 | ..... | 49 | 89YZ80 |
| 90YZ80 | 95.63 | 53.63 | 61.04 | ..... | ..... | ..... | 78.75 | 36.75 | 9.95 | 14.25 | 5.25 | 5.25 | 11.25 | ..... | 48 | 90YZ80 |
| 91YZ80 | 95.63 | 53.63 | 61.04 | ..... | ..... | ..... | 78.75 | 36.75 | 9.95 | 14.25 | 5.25 | 5.25 | 11.25 | ..... | 48 | 91YZ80 |
| 92YZ80 | 95.63 | 53.63 | 61.04 | ..... | ..... | ..... | 78.75 | 36.75 | 9.95 | 14.25 | 5.25 | 5.25 | 11.25 | ..... | 48 | 92YZ80 |
| 93YZ80 | 107.33 | 53.63 | 61.04 | ..... | 81.38 | 9.50 | 90.45 | 36.75 | 9.00 | 14.63 | 5.25 | 6.00 | 10.50 | ..... | 46 | 93YZ80 |
| 94YZ80 | 107.33 | 53.63 | 61.04 | ..... | 81.38 | 9.50 | 90.45 | 36.75 | 9.00 | 14.63 | 5.25 | 6.00 | 10.50 | 34.50 | 46 | 94YZ80 |
| 95YZ80 | 107.33 | 53.63 | 61.04 | ..... | 81.38 | 9.50 | 90.45 | 36.75 | 9.00 | 14.63 | 5.25 | 6.00 | 10.50 | 34.50 | 48 | 95YZ80 |
| 96YZ80 | 107.33 | 53.63 | 61.04 | ..... | 81.38 | 9.50 | 90.45 | 36.75 | 9.00 | 14.63 | 5.25 | 6.00 | 10.50 | 34.50 | 48 | 96YZ80 |
| YZ85 | 107.33 | 53.63 | 61.04 | 33.75 | 81.38 | 5.25 | 90.45 | 36.75 | 8.63 | 14.25 | 5.25 | 6.00 | 9.75 | ..... | 47.5 | YZ85 |
| 81YZ125 | 115.13 | ..... | 82.38 | ..... | 83.31 | ..... | 97.50 | ..... | 9.06 | ..... | 6.00 | 6.38 | ..... | ..... | 56 | 81YZ125 |
| 82YZ125 | 115.13 | ..... | 82.38 | ..... | 84.81 | ..... | 97.50 | ..... | 9.06 | ..... | 6.00 | 6.38 | ..... | ..... | 56 | 82YZ125 |
| 83YZ125 | 115.13 | ..... | 82.38 | ..... | 84.81 | ..... | 97.50 | ..... | 10.35 | 12.99 | 6.00 | 6.38 | ..... | ..... | 56 | 83YZ125 |
| 84YZ125 | 115.13 | ..... | 82.38 | ..... | 84.81 | ..... | 97.50 | ..... | 10.35 | 12.99 | 6.00 | 6.38 | ..... | ..... | 56 | 84YZ125 |
| 85YZ125 | 114.38 | ..... | 82.38 | ..... | 84.81 | ..... | 97.50 | ..... | 10.35 | 12.99 | 6.00 | 6.38 | ..... | ..... | 56 | 85YZ125 |
| 86YZ125 | 104.63 | 59.63 | 82.38 | ..... | 84.81 | ..... | 87.75 | 42.75 | 12.51 | 25.88 | 11.25 | 11.25 | 14.25 | ..... | 56 | 86YZ125 |
| 87YZ125 | 104.63 | 59.63 | 82.38 | ..... | 84.81 | ..... | 87.75 | 42.75 | 12.51 | 25.88 | 11.25 | 11.25 | 14.25 | ..... | 56 | 87YZ125 |
| 88YZ125 | 104.63 | 59.63 | 82.38 | ..... | 105.00 | ..... | 87.75 | 42.75 | 12.51 | 25.88 | 11.25 | 11.25 | 14.25 | ..... | 56 | 88YZ125 |
| 89YZ125 | 104.63 | 59.63 | 82.38 | ..... | 87.24 | ..... | 87.75 | 42.75 | 12.51 | 23.72 | 11.25 | 11.25 | 12.75 | ..... | 56 | 89YZ125 |
| 90YZ125 | 104.63 | 59.63 | 82.38 | 37.50 | 84.81 | ..... | 87.75 | 42.75 | 9.75 | 20.25 | 11.25 | 11.25 | 12.75 | ..... | 56 | 90YZ125 |
| 91YZ125 | 104.63 | 59.63 | 82.38 | 37.50 | 84.81 | ..... | 87.75 | 42.75 | 9.75 | 20.25 | 11.25 | 11.25 | 12.75 | 39.75 | 56 | 91YZ125 |
| 92YZ125 | 104.63 | 59.63 | 82.38 | 37.50 | 84.81 | ..... | 87.75 | 42.75 | 12.38 | 20.25 | 11.25 | 11.25 | 12.75 | 39.75 | 56 | 92YZ125 |
| 93YZ125 | 104.63 | 59.63 | 82.38 | 37.50 | 84.81 | ..... | 87.75 | 42.75 | 6.38 | 20.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 44.63 | 56 | 93YZ125 |
| 94YZ125 | 104.63 | 59.63 | 82.38 | 37.50 | 84.81 | 8.25 | 87.75 | 42.75 | 9.38 | 20.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 44.63 | 54 | 94YZ125 |
| 95YZ125 | 104.63 | 59.63 | 82.38 | 37.50 | 84.81 | 8.25 | 87.75 | 42.75 | 9.38 | 20.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 44.63 | 54 | 95YZ125 |
| 96YZ125 | 104.63 | 59.63 | 82.38 | 37.50 | 84.81 | 8.25 | 87.75 | 42.75 | 9.38 | 20.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 44.63 | 54 | 96YZ125 |
| 97YZ125 | 104.63 | 59.63 | 82.38 | 37.50 | 84.81 | 8.25 | 87.75 | 42.75 | 9.38 | 20.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 44.63 | 54 | 97YZ125 |
| 98YZ125 | 104.63 | 59.63 | 82.38 | 37.50 | 84.81 | 8.25 | 87.75 | 42.75 | 8.63 | 18.75 | 11.25 | 11.25 | 10.88 | 44.63 | 54 | 98YZ125 |
| 99YZ125 | 104.63 | 59.63 | 82.38 | 37.50 | 84.81 | 8.25 | 87.75 | 42.75 | 8.63 | 18.75 | 11.25 | 11.25 | 10.88 | 44.63 | 54 | 99YZ125 |
| 00YZ125 | 104.63 | 59.63 | 82.38 | 37.50 | 84.81 | 8.25 | 87.75 | 42.75 | 8.63 | 18.75 | 11.25 | 11.25 | 10.88 | 44.63 | 54 | 00YZ125 |
| 01YZ125 | 104.63 | 59.63 | 82.38 | 37.50 | 84.81 | 8.25 | 87.75 | 42.75 | 8.63 | 18.75 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 44.63 | 54 | 01YZ125 |
| 02YZ125 | 104.63 | 59.63 | 82.38 | 37.50 | 84.75 | 8.25 | 87.75 | 42.75 | 9.00 | 18.75 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 44.63 | 54 | 02YZ125 |
| 03YZ125 | 104.63 | 59.63 | 82.38 | 37.50 | 84.75 | 8.25 | 87.75 | 42.75 | 9.00 | 18.75 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 44.63 | 54 | 03YZ125 |
| 04YZ125 | 104.63 | 59.63 | 82.38 | 37.50 | 84.75 | 8.25 | 87.75 | 42.75 | 9.00 | 18.75 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 44.63 | 54 | 04YZ125 |
| 05YZ125 | 104.63 | 59.63 | 82.38 | 37.50 | 84.75 | 8.25 | 87.75 | 42.75 | 10.88 | 22.50 | 11.25 | 11.25 | 14.25 | 44.63 | 54 | 05YZ125 |
| 06YZ125 | 104.63 | 59.63 | 82.38 | 37.50 | 84.75 | 8.25 | 87.75 | 42.75 | 10.88 | 22.50 | 11.25 | 11.25 | 14.25 | 44.63 | 54 | 06YZ125 |
| 07YZ125 | 104.63 | 59.63 | 82.38 | 37.50 | 84.75 | ..... | 87.75 | 42.75 | 10.88 | 22.50 | 11.25 | 11.25 | 14.25 | 44.63 | 54 | 07YZ125 |
| 08YZ125 | 104.63 | 59.63 | 82.38 | 37.50 | ..... | ..... | 87.75 | 42.75 | 10.88 | 22.50 | 11.25 | 11.25 | 14.25 | 44.63 | 54 | 08YZ125 |
| 09YZ125 | ..... | ..... | 82.38 | 37.50 | ..... | ..... | 87.75 | 42.75 | 10.88 | 22.50 | 11.25 | 11.25 | 14.25 | 44.63 | 54 | 09YZ125 |
| 81YZ250 | 135.75 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 113.25 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 70 | 81YZ250 |
| 88/98YZ250 | 135.75 | 71.25 | 106.05 | 45.00 | 97.50 | 9.75 | 113.25 | 48.75 | 15.92 | 30.20 | 11.97 | 11.97 | 9.75 | ..... | 68 | 88YZ250 |
| 99/09YZ250 | 135.75 | 71.25 | 113.67 | 45.00 | 105.00 | 15.75 | 113.25 | 48.75 | 11.63 | 21.35 | 11.97 | 11.97 | 16.40 | 50.63 | 66.4 | 99YZ250 |
| TRIZ | 135.75 | ..... | ..... | ..... | ..... | 29.64 | 113.25 | ..... | 13.80 | ..... | 6.50 | 6.50 | ..... | ..... | 68 | TRIZ |
| MODEL | CRANK | CRANK | PISTON | PISTON | CYL | RING | ROD | ROD | TOP | COMP | TIMING | DRIVE | SEAL | CLUTCH | BORE | MODEL |
| PROX | MITAKA | PROX | MITAKA | LINER | (SET) | PROX | MITAKA | SET | SET | BRG | BRG | KIT | KIT | SIZE |
CRANK SHAFT PRICES ARE RECONDITIONED / EXCHANGE - NEW CONNECTING ROD ASSEMBLY FITTED AND "BALANCED" (ALIGNED).