> RETURN TO CATALOGUE > > RETURN TO HOME PAGE >
PROX & MITAKA K.T.M.MOTOCROSS ENGINE PARTS
| MODEL | CRANK | CRANK | PISTON | PISTON | LINER | RING | ROD | ROD | TOP | COMP | TIMING | DRIVE | SEAL | CLUTCH | BORE | MODEL |
| PROX | MITAKA | PROX | MITAKA | SET | PROX | MITAKA | SET | SET | BRG | BRG | KIT | KIT | SIZE | |||
| KTM60 | 84.38 | 53.63 | 57.18 | ..... | ..... | 9.00 | 72.41 | 44.25 | ..... | ..... | 7.02 | 7.02 | 11.25 | ..... | 43.5 | KTM60 |
| KTM65 | 84.38 | 53.63 | 63.03 | 30.00 | ..... | 9.00 | 72.41 | 44.25 | 10.88 | 22.50 | 7.02 | 7.02 | 11.25 | ..... | 45 | KTM65 |
| KTM85 | 107.01 | 65.63 | ..... | 33.75 | ..... | 10.50 | 90.14 | 48.75 | 10.88 | 23.25 | 27.75 | 18.75 | 14.25 | 33.75 | 47 | KTM85 |
| 94K125 | 115.28 | ..... | 86.22 | ..... | ..... | ..... | 98.40 | ..... | 15.75 | 30.20 | 6.38 | ..... | 14.67 | ..... | 54.2 | 94K125 |
| 95K125 | 115.28 | ..... | 86.22 | ..... | ..... | ..... | 98.40 | ..... | 15.75 | 30.20 | 6.38 | 7.37 | 14.67 | ..... | 54.2 | 95K125 |
| 96K125 | 115.28 | ..... | 86.22 | ..... | ..... | ..... | 98.40 | ..... | 15.75 | 30.20 | 33.75 | 7.37 | 14.67 | ..... | 54.2 | 96K125 |
| 97K125 | 225.28 | ..... | 86.22 | ..... | ..... | ..... | 98.40 | ..... | 15.75 | 30.20 | 33.75 | 7.37 | 14.67 | ..... | 54.2 | 97K125 |
| 98K125 | 121.88 | 65.63 | 86.22 | ..... | ..... | ..... | 105.00 | 48.75 | 18.00 | 27.75 | 33.75 | 7.37 | 12.75 | 44.25 | 54.2 | 98K125 |
| 99K125 | 121.88 | 65.63 | 86.22 | ..... | ..... | ..... | 105.00 | 48.75 | 18.00 | 27.75 | 33.75 | 7.37 | 12.75 | 44.25 | 54.2 | 99K125 |
| 00K125 | 121.88 | 65.63 | 86.22 | ..... | ..... | ..... | 105.00 | 48.75 | 18.00 | 27.75 | 33.75 | 7.37 | 12.75 | 44.25 | 54.2 | 00K125 |
| 01K125 | 121.88 | 65.63 | 86.22 | 37.50 | 105.00 | ..... | 105.00 | 48.75 | 18.00 | 27.75 | 33.75 | 7.37 | 12.75 | 44.25 | 54 | 01K125 |
| 02K125 | 121.88 | 65.63 | 86.22 | 37.50 | 105.00 | ..... | 105.00 | 48.75 | 15.75 | 26.25 | 33.75 | 7.37 | 12.75 | 44.25 | 54 | 02K125 |
| 04K125 | 121.88 | 65.63 | 86.22 | 37.50 | 105.00 | ..... | 105.00 | 48.75 | 15.75 | 26.25 | 33.75 | 7.37 | 12.75 | 44.25 | 54 | 04K125 |
| 05K125 | 121.88 | 65.63 | 86.22 | 37.50 | 105.00 | ..... | 105.00 | 48.75 | 15.75 | 26.25 | 33.75 | 7.37 | 12.75 | 44.25 | 54 | 05K125 |
| 06K125 | 121.88 | 65.63 | 86.22 | 37.50 | ..... | ..... | 105.00 | 48.75 | 15.75 | 26.25 | 33.75 | 7.37 | 12.75 | 44.25 | 54 | 06K125 |
| 07K125 | 121.88 | 65.63 | 86.22 | 37.50 | ..... | ..... | 105.00 | 48.75 | 17.25 | 26.25 | 33.75 | 7.37 | 12.75 | 44.25 | 54 | 07K125 |
| 08K125 | 121.88 | 65.63 | 86.22 | ..... | ..... | ..... | 105.00 | 48.75 | 17.25 | 26.25 | 33.75 | 7.37 | 12.75 | 44.25 | 54 | 08K125 |
| 09K125 | 121.88 | 65.63 | ..... | ..... | ..... | ..... | 105.00 | 48.75 | 17.25 | 26.25 | 33.75 | 7.37 | 12.75 | 44.25 | 54 | 09K125 |
| 10K125 | 121.88 | 65.63 | ..... | ..... | ..... | ..... | 105.00 | 48.75 | 17.25 | 26.25 | 33.75 | 7.37 | 12.75 | 44.25 | 54 | 10K125 |
| K144 | 121.88 | 65.63 | ..... | 41.25 | 97.50 | ..... | 105.00 | 48.75 | 17.25 | 26.25 | 33.75 | 7.37 | 12.75 | 44.25 | 56 | K144 |
| K200 | 65.63 | 65.63 | ..... | 45.00 | ..... | 18.75 | ..... | 48.75 | ..... | 27.75 | 33.75 | 7.37 | 12.75 | ..... | 64 | K200 |
| 90K250 | 135.00 | ..... | 99.83 | ..... | ..... | 25.02 | 112.50 | ..... | 18.12 | 27.75 | ..... | ..... | 14.25 | ..... | 67.5 | 90K250 |
| 91K250 | 135.00 | ..... | 99.83 | ..... | ..... | 25.02 | 112.50 | ..... | 18.12 | 27.75 | ..... | ..... | 14.25 | ..... | 67.5 | 91K250 |
| 92K250 | 135.00 | ..... | 99.83 | ..... | ..... | 25.02 | 112.50 | ..... | 18.12 | 27.75 | ..... | ..... | 14.25 | ..... | 67.5 | 92K250 |
| 93K250 | 135.00 | ..... | 99.83 | ..... | ..... | 25.02 | 112.50 | ..... | 18.12 | 27.75 | ..... | ..... | 14.25 | ..... | 67.5 | 93K250 |
| 94K250 | 135.00 | ..... | 99.83 | ..... | ..... | 25.02 | 112.50 | ..... | 18.12 | 27.75 | ..... | ..... | 14.25 | ..... | 67.5 | 94K250 |
| 95K250 | 135.00 | ..... | ..... | ..... | 120.00 | 25.02 | 112.50 | ..... | 18.12 | 27.75 | ..... | ..... | 14.25 | ..... | 67.5 | 95K250 |
| 96K250 | 135.00 | ..... | 104.82 | ..... | 120.00 | 25.02 | 112.50 | ..... | 18.12 | 27.75 | ..... | ..... | 14.25 | ..... | 67.5 | 96K250 |
| 97K250 | 135.00 | ..... | 104.82 | ..... | 120.00 | 25.02 | 112.50 | ..... | 18.12 | 27.75 | 26.96 | 32.25 | 14.25 | ..... | 67.5 | 97K250 |
| 98K250 | 135.00 | ..... | 104.82 | ..... | 123.60 | 25.02 | 112.50 | ..... | 18.12 | 27.75 | 26.96 | 32.25 | 14.25 | ..... | 67.5 | 98K250 |
| 99K250 | 135.00 | ..... | 104.82 | ..... | 135.00 | 25.02 | 112.50 | ..... | 18.12 | 27.75 | 26.96 | 32.25 | 14.25 | ..... | 67.5 | 99K250 |
| 00K250 | 135.00 | ..... | 105.00 | 45.00 | 116.25 | 7.88 | 112.50 | ..... | 17.25 | 27.75 | 26.96 | 32.25 | 14.25 | ..... | 66.4 | 00K250 |
| 01K250 | 135.00 | ..... | 105.00 | ..... | 116.25 | 7.88 | 112.50 | ..... | 17.25 | 27.75 | 26.96 | 32.25 | ..... | ..... | 66.4 | 01K250 |
| 02K250 | 135.00 | ..... | 105.00 | ..... | 116.25 | 7.88 | 112.50 | ..... | 17.25 | 27.75 | 26.96 | 32.25 | ..... | ..... | 66.4 | 02K250 |
| 03K250 | 135.00 | 86.25 | 101.48 | ..... | 116.25 | 7.88 | 112.50 | 63.75 | 13.88 | 27.75 | 13.62 | 32.25 | 12.75 | ..... | 66.4 | 03K250 |
| 04K250 | 135.00 | 86.25 | 101.48 | ..... | 116.25 | 7.88 | 112.50 | 63.75 | 13.88 | 29.25 | 13.62 | 32.25 | 12.75 | ..... | 66.4 | 04K250 |
| 05K250 | 135.00 | 86.25 | 110.40 | 45.00 | 105.00 | 7.88 | 112.50 | 63.75 | 15.09 | 34.50 | 13.62 | 32.25 | 12.75 | ..... | 66.4 | 05K250 |
| 06K250 | 135.00 | 86.25 | 110.40 | 45.00 | 105.00 | 7.88 | 112.50 | 63.75 | 15.09 | 34.50 | 13.62 | 32.25 | 12.75 | ..... | 66.4 | 06K250 |
| 07K250 | 135.00 | 86.25 | 110.40 | 45.00 | ..... | 7.88 | 112.50 | 63.75 | 23.30 | 42.27 | 13.62 | 32.25 | 12.75 | ..... | 66.4 | 07K250 |
| 08K250 | 135.00 | 86.25 | 110.40 | 45.00 | ..... | 7.88 | 112.50 | 63.75 | 23.30 | 42.27 | 13.62 | 32.25 | 12.75 | ..... | 66.4 | 08K250 |
| 09K250 | 135.00 | 86.25 | 110.40 | 45.00 | ..... | ..... | 112.50 | 63.75 | 23.30 | 42.27 | 13.62 | 32.25 | 12.75 | ..... | 66.4 | 09K250 |
| 10K250 | 135.00 | 86.25 | 110.40 | 45.00 | ..... | ..... | 112.50 | 63.75 | 23.30 | 42.27 | 13.62 | 32.25 | 12.75 | ..... | 66.4 | 10K250 |
| MODEL | CRANK | CRANK | PISTON | PISTON | LINER | RING | ROD | ROD | TOP | COMP | TIMING | DRIVE | SEAL | CLUTCH | BORE | MODEL |
| PROX | MITAKA | PROX | MITAKA | SET | PROX | MITAKA | SET | SET | BRG | BRG | KIT | KIT | SIZE |
CRANK SHAFT PRICES ARE RECONDITIONED / EXCHANGE - NEW CONNECTING ROD ASSEMBLY FITTED AND "BALANCED" (ALIGNED).